Jugadores |
Club de Futbol San Jorge |
Temporada 2017/2018 |
Nombre |
Raul Gomez Torres |
Nombre | Nombre dep. | Temporadas | Edad | Procedencia | |
1 | Jose Carlos Aguiluz Rodas | JOSE | 1º | 23 | - |
13 | Georgian Romila | GEO | 3ª | 36 | C. F. San Jorge |
25 | Carlos Llorens Navarro | CARLOS | 1ª | 30 | C. F. Tardienta |
Nombre | Nombre dep. | Temporadas | Edad | Procedencia | |
2 | Miguel Joao Ramos Chorao | CHORAO | 3ª | 25 | C. F. San Jorge |
3 | Oscar Escario Abio | ESCARIO | 1ª | 23 | - |
4 | Raul Barrero Rivares | RAUL BARRERO | 1ª | 19 | - |
5 | Gonzalo Reula Fumanal | REULA | 1ª | 18 | - |
19 | Hector Alastruey Irigoyen | HECTOR | 1ª | 20 | - |
27 | Miguel Angel Omiste Garces | OMISTE | 4ª | 33 | C. F. San Jorge |
Nombre | Nombre dep. | Temporadas | Edad | Procedencia | |
6 | Oscar Otin De Buen | OSCAR | 4ª | 28 | C. F. San Jorge |
8 | Borja Barluenga Viñuales | BORJA | 5ª | 25 | - |
10 | Angel Luis Herranz Sierra | ANGEL LUIS | 2ª | 29 | A. D. Sabiñanigo |
18 | Juan Fernandez Morlans | JUAN | 1ª | 36 | - |
20 | Duarte Ramos Chorao | DUARTE | 1ª | 18 | - |
21 | Fernando Barrabes Escartin | BARRABES | 3ª | 34 | C. F. San Jorge |
23 | Marco Bellusci | MARCO | 2ª | 35 | C. F. San Jorge |
24 | Habib Ladiane | HABIB | 2ª | 27 | C. F. San Jorge |
31 | Hugo Anes Zaborras | HUGO | 1ª | - | |
32 | Miroslav Nikolaev Kostov | MIRO | 1ª | 18 | - |
Nombre | Nombre dep. | Temporadas | Edad | Procedencia | |
7 | Adrian Viñuales Torner | ADRIAN | 3ª | 23 | C. F. San Jorge |
15 | Julio Garzo Sanchez | JULIO | 3ª | 41 | C. F. San Jorge |
16 | Daniel Sierra Cebrian | DANI SIERRA | 1ª | 22 | - |
22 | Jose Manuel Escartin Lores | JOSEMA | 2ª | 38 | C. F. San Jorge |
30 | YASSIN | 1ª | - |
![]() |
© C. F. San Jorge, San Jorge (Huesca) |
---|