Datos del Jugador



Miguel Joao Ramos ChoraoDebut: 02/12/2018

Temporada Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
2018/2019 19 650 2 2 0
2019/2020 22 1130 0 0 0
2021/2022 20 1450 2 2 0
2022/2023 27 2225 3 3 0
2023/2024 24 2065 5 3 0
2024/2025 4 325 1 0 0
Total en el San Jorge
Temporadas Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
6 116 7845 13 10 0


© C. F. San Jorge, San Jorge (Huesca)