Datos del Jugador
Daniel Sierra Cebrian | Debut: 12/09/2021 |
Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
2021/2022 | 20 | 1450 | 8 | 6 | 1 |
2022/2023 | 23 | 1520 | 13 | 11 | 3 |
2023/2024 | 21 | 1700 | 9 | 7 | 1 |
2024/2025 | 6 | 475 | 3 | 0 | 0 |
Total en el San Jorge |
Temporadas | Partidos | Minutos | Goles | Amarillas | Rojas |
4 | 70 | 5145 | 33 | 24 | 5 |
© C. F. San Jorge, San Jorge (Huesca) |
---|