Datos del Jugador



Ismael Lopez CorzDebut: 13/09/2009

Temporada Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
2009/2010 18 905 2 1 0
2010/2011 14 1215 1 2 0
2011/2012 6 530 0 1 0
2012/2013 1 85 0 1 0
2013/2014 22 1855 0 2 0
2015/2016 18 1505 1 1 0
2018/2019 14 1245 3 3 0
2019/2020 20 1800 4 2 0
Total en el San Jorge
Temporadas Partidos Minutos Goles Amarillas Rojas
8 113 9140 11 13 0


© C. F. San Jorge, San Jorge (Huesca)